欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20240800,1,2321121111111 11111余2 2 1121111111
20240819,2,81972212222722 1122余11 5 2212252222
20240825,7,11363323336133 211余012 1 3123313333
20240832,3,2714134441244 1111余13 5 4134454444
20240845,4,91855145552355 12221余2 4 5245415555
20240854,9,31666256616466 211余021 1 6156126666
20240862,7,81767367726577 322余032 0 0167237777
20240871,6,1858478851688 41114余2 1 1178348888
20240888,1,91889589912789 51125余2 3 2183459999
20240891,1,79610691010268110 622余061 2 32215610101010
20240902,0,686117101111369211 733余072 0 03126711111111
20240911,9,61681281112124110812 84418余2 2 14237812121212
20240921,5,0651391213135211113 91129余2 3 25138913131313
20240939,3,517614101314141612214 1011余0101 1 312191014141414
20240942,7,110615111415152613315 1122余0112 0 0132101115151515
20240951,7,513616121516163614416 1233余0123 0 0243111216161616
20240964,6,31331713163174115517 111余0134 3 1353121317171717
20240978,6,31751814171185216618 122114余2 2 2421131418181818
20240982,4,71351915182195317719 233215余2 0 0512141519191919
20240991,0,232201623201418820 114316余2 3 1623151620202020
20241001,5,7136211714212619921 121余0171 4 273141721212121
20241010,3,0332218232231201022 111余0182 3 384311822222222
20241022,1,584231931442211123 2111余13 1 415121923232323
20241035,5,1114242042453221224 3222余14 0 016232024242424
20241044,7,4153252153164231325 411余015 1 117342125252525
20241052,1,032262221275241426 51212余2 1 218452226262626
20241065,3,3112272322386251527 62323余2 0 019562327272727
20241074,9,9225282413457261628 11434余2 3 1210372428282828
20241082,5,293292523518271729 125余051 2 232182529292929
20241092,4,392302621629281830 21616余2 1 311292630303030
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0154269120 18121218171313413 7856220000
平均遗漏值30144593214930 011001151 22439930303030
最大遗漏值302618162289281830 61243463185 68108152630303030
最大连出值0121223110 1263464423 2211110000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。